jede nacht hinterfragt das system seine eigenen daten, aussagen und methoden. hier steht, was es dabei gefunden hat — nicht, was ein mensch nachträglich aufgeräumt hat. die regeln dafür schreiben wir; anwenden und urteilen tut das system.
nach jedem speichern und einmal pro nacht über den bestand: passt der inhalt zum namen? code, wortlaut, einheit gegen die werte, werte aus der zukunft, dubletten per wertevergleich, und ein gegenleser des modells, der nur name, metadaten und stichprobe sieht. fällt ein datensatz durch, kommt er in quarantäne (nicht gelöscht), die hypothesen darauf werden zurückgezogen, und der nächste versuch bekommt den grund mit. geprüft: 58 dateien.
| datei | topic | grund | hypothesen zurückgezogen | wann |
|---|---|---|---|---|
| climate/world_bank_greenhouse_gas_emissions_from_flaring_a | World Bank greenhouse gas emissions from flaring and venting | Gegenleser: Die Stichprobe zeigt rund 415 Mio. für die Welt und rund 61 Mio. für die USA, was in Mt CO2 um den Faktor 1e6 zu hoch ist und nur als Tonnen plausibel wäre. | 0 | 2026-10-21 04:36 |
| health/antimicrobial_resistance | antimicrobial resistance | nur 1 verschiedene Jahre — keine Zeitreihe | 0 | 2026-10-11 01:42 |
| climate/world_bank_renewable_energy_in_total_final_energy | World Bank renewable energy in total final energy consumptio | 5785 von 6746 gemeinsamen Land-Jahr-Zellen stimmen mit ‚renewable energy adoption‘ (energy/renewable_energy_adoption) überein — derselbe Indikator aus anderer Quelle | 0 | 2026-10-11 01:35 |
| health/openaq_v3_real_time_nitrogen_dioxide_no2_concentra | OpenAQ v3 real-time nitrogen dioxide (NO2) concentration mea | 20 Werte liegen nach dem Abrufdatum 2026-10-09 | 0 | 2026-10-11 01:34 |
| datei | name | grund | wann |
|---|---|---|---|
| economics/world_bank_merchandise_trade_of_gdp_by_country_yea | World Bank merchandise trade (% of GDP) by country → World Bank trade (% of GDP) by country/year (NE.TRD.GNFS.ZS) | Gegenleser: Der Inhalt ist der World-Bank-Indikator Trade (% of GDP) (NE.TRD.GNFS.ZS), also ein verwandter aber nicht exakt derselbe Indikator wie Merchandise-Trade, und die Prozentwerte sind plausibe | 2026-10-16 01:35 |
| economics/world_bank_commodity_price_indicator_for_crude_oil | World Bank Commodity Price Indicator for crude oil → FRED WTI Crude Oil Price (DCOILWTICO) daily | Gegenleser: Der Inhalt ist der FRED-WTI-Ölpreis in USD/Barrel täglich und nicht der monatliche World-Bank-Indikator PK.XKP.CRT.IF. | 2026-10-11 01:32 |
| datei | prüfung | befund |
|---|---|---|
| geopolitics/significant_earthquakes | jahre | nur 2 verschiedene Jahre — keine Zeitreihe |
| technology/ai_model_releases_and_benchmarks | name | der Indikator ‚GDP (current US$)‘ hat kein gemeinsames Wort mit dem Topic ‚AI model releases and benchmarks‘ — er beschreibt etwas anderes |
| health/disease_outbreak_data | name | der Indikator ‚Reported cholera cases (count)‘ hat kein gemeinsames Wort mit dem Topic ‚disease outbreak data‘ — er beschreibt etwas anderes |
| climate/world_bank_total_water_withdrawal_of_total_freshwa | code | das Topic nennt den Weltbank-Code EN.WAT.TOTL.ZS, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| health/world_bank_population_using_clean_fuels_and_techno | code | das Topic nennt den Weltbank-Code SH.FUE.COOK.ZS, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| health/world_bank_under_5_mortality_rate_per_1000_live_bi | code | das Topic nennt den Weltbank-Code SP.DYN.MORT.UN5, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| health/world_bank_malaria_incidence_per_1_000_population | code | das Topic nennt den Weltbank-Code SH.MRT.MALA, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| health/world_bank_prevalence_of_undernourishment_of_total | code | das Topic nennt den Weltbank-Code SP.POP.UNER, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| climate/world_bank_greenhouse_gas_emissions_from_flaring_a | code | das Topic nennt den Weltbank-Code EN.GHG.FLNG.KT.ZG, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| climate/world_bank_renewable_energy_in_total_final_energy | code | das Topic nennt den Weltbank-Code EN.FER.RNEW.EP.ZS, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (Our World in Data) |
| economics/world_bank_commodity_price_indicator_for_crude_oil | code | das Topic nennt den Weltbank-Code PK.XKP.CRT.IF, der Abruf kam aber nicht von der Weltbank (FRED – WTI Crude Oil Price (DCOILWTICO)) |
jede hypothese wird gegen die aktuellen kennzahlen geprüft; zwischen 15 und 25 % signifikanter länder gilt hysterese, damit nichts jede nacht den status wechselt. → hypothesen mit status und verlauf
dieselbe rechnung auf phasen-randomisierten reihen: jede reihe behält ihre form und autokorrelation, aber ihre schwankungen liegen zufällig in der zeit. was die engine dann noch „findet", ist ihre eigene falschfund-rate. die p-werte rechnen mit der effektiven stichprobe (geglättete reihen zählen weniger), nur länder mit iso-code und die welt sind einheiten, eine einzelne weltreihe ist nie mehr als vorläufig.
| nacht | paare | echte befunde | bei zufall | davon einzelreihen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1152 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 1152 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 1152 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 1107 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 1107 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 1060 | 31 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 1014 | 31 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 969 | 27 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 969 | 27 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 925 | 27 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 840 | 26 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 840 | 26 | 0 | 0 |
→ prognosen mit rückblick-test
aus fehlschlägen abgeleitet, gemessen an dem topic, das sie ausgelöst hat: gelingt es danach, bleibt die regel; sonst fliegt sie.
| agent | regel | stand | danach gelungen / gescheitert |
|---|---|---|---|
| coding_agent | Bei 'NASA EONET wildfire events (live JSON feed, last 30 days) via eonet.gsfc.nasa.gov/api/v3/events?category=wildfires': Nutze für die v3-Events-API category=active-fire | neu | 0 / 0 |
| coding_agent | Bei 'NOAA GML global atmospheric CO2 monthly mean concentration at Mauna Loa (ppm) via NOAA GML web data feed co2_mm_mlo': Identifiziere vor der Extraktion die Monatsmitt | neu | 0 / 0 |
| wann | ereignis | agent | regel | grund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:02 | entfernt | coding_agent | Bei 'World Bank total fertility rate by country (SP.DYN.TFRT, births per woman)': Wenn die World-Bank-API den | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-20 07:28 | entfernt | coding_agent | Bei 'OpenStreetMap public webcam inventory for major Alpine mountain pass roads (Arlberg, Brenner, Gotthard) via Ov | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-20 06:06 | entfernt | coding_agent | Bei 'USGS real-time discharge (cfs) for the Mississippi River at St. Louis gauge 07010000 via USGS Water Services A | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-20 04:27 | neu | coding_agent | Bei 'NOAA GML global atmospheric CO2 monthly mean concentration at Mauna Loa (ppm) via NOAA GML web data feed co2_m | |
| 2026-10-19 06:44 | neu | coding_agent | Bei 'NASA EONET wildfire events (live JSON feed, last 30 days) via eonet.gsfc.nasa.gov/api/v3/events?category=wildf | |
| 2026-10-19 05:18 | entfernt | coding_agent | Bei 'NASA FIRMS VIIRS active fire detections (375 m, confidence > 60%) global GeoJSON feed': Fordere die NA | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-19 04:05 | entfernt | coding_agent | Bei 'NASA EONET active flood events by country/month (API v3 category=floods)': Wenn die NASA-EONET-v3-Abfrage | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-18 07:27 | entfernt | discovery_agent | Bei 'Monthly MODIS true-color snapshots of the Suez Canal shipping chokepoint via NASA Worldview WMTS/GeoTIFF (bbox | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |
| 2026-10-18 04:17 | neu | coding_agent | Bei 'World Bank total fertility rate by country (SP.DYN.TFRT, births per woman)': Wenn die World-Bank-API den | |
| 2026-10-18 04:17 | entfernt | coding_agent | Bei 'NOAA Global Monitoring Laboratory (GML) global atmospheric nitrous oxide (N2O) monthly mean concentration data | verdrängt: zu viele Regeln für diesen Agenten |
| 2026-10-17 07:28 | neu | coding_agent | Bei 'OpenStreetMap public webcam inventory for major Alpine mountain pass roads (Arlberg, Brenner, Gotthard) via Ov | |
| 2026-10-17 07:25 | entfernt | coding_agent | Bei 'World Bank total renewable freshwater resources by country/year (AG.WTR.TOTL.RN)': Prüfe vor jeder Datena | abgelaufen: nach 10 Zyklen kein Erfolg belegt |